تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | عداد الطاقة الكهربائية المستمر | مقياس الفولت: | 400 فولت، 700 فولت أو 1000 فولت |
---|---|---|---|
التيار المرجعي: | 100 أمبير/75 مللي فولت، 200 أمبير/75 مللي فولت، 300 أمبير/75 مللي فولت، 400 أمبير/75 مللي فولت، 500 | ثابت النبض: | 50imp/kWh ، 100imp/kWh ، 200imp/kWh |
الدقة: | 0.5 مستوى | الطاقة المساعدة: | تيار مستمر 24 فولت أو تيار متردد 220 فولت |
طريقة العرض: | شاشة LCD، مادة HTN | درجة حرارة العمل: | -25 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية |
اختبار المناعة الكهروستاتيكية: | IEC61000-4-2، المستوى 4 | تم إجراء اختبار RFI: | EN55022، الفئة ب |
الميناء: | شنتشن، فوشان، الخ. | ||
إبراز: | RS485 Modbus تسجيل البيانات,محرك تسجيل البيانات Modbus 50imp/kWh,السجل الذكي modbus,Modbus Data Logger 50imp/kWh,smart logger modbus |
DFPM 902 عداد طاقة الطاقة ذكي صغير RS485 مدبوس سجل البيانات لشحن كومة
رقم الطراز
|
عداد الطاقة الإلكتروني للطاقة المشتركة
|
الجهد المرجعي
|
400 فولت،700 فولت أو 1000 فولت
|
التيار المرجعي
|
100A/75mV، 200A/75mV، 300A/75mV، 400A/75mV، 500A/75mV
|
ثابت النبض
|
50imp/kWh ، 100imp/kWh ، 200imp/kWh
|
الدقة
|
0.5 مستوى
|
الطاقة المساعدة
|
24 فولت DC أو 220 فولت AC
|
طريقة العرض
|
شاشة LCD، مادة HTN
|
درجة حرارة العمل
|
-25°C~+60°C
|
اختبار الحصانة الكهربائية
|
IEC61000-4-2 المستوى 4
|
اختبار RFI
|
EN55022، الفئة B
|